JOURNAL OF DEEP LEARNING, COMPUTER VISION AND DIGITAL IMAGE PROCESSING
Journal title | Journal of Deep Learning, Computer Vision and Digital Image Processing | |
Initials | DECODING | |
Abbreviation | j. of deep. learning, comput. vis. and digital n.a. process. | |
Print ISSN | 2986-8920 | |
Online ISSN | 2986-8939 | |
DOI | 10.61255/decoding | |
Frequency | 2 issues per year (March and September) | |
Editor-in-chief | Andi Baso Kaswar, S.Pd., M.Kom. (Universitas Negeri Makassar, Indonesia) | |
Affiliation | Sakura Digital Nusantara |
|
Publisher | Sakura Publisher | |
OAI Journal | https://journal.diginus.id/index.php/DECODING/index/oai | |
Citation Analysis |
Journal of Deep Learning, Computer Vision, and Digital Image Processing (DECODING) dengan eISSN: 2986-8939 adalah jurnal peer-review sebagai media publikasi hasil penelitian yang mendukung penelitian dan pengembangan kota, desa, sektor dan sistem lainnya. Jurnal DECODING diterbitkan oleh Sakura Publisher setiap enam bulan. Jurnal ini diharapkan menjadi wahana publikasi hasil penelitian dari para praktisi, akademisi, pihak berwenang dan masyarakat terkait.